Sapna Acharya
29th Oct 2018| तिथि | चतुर्थी | 16.54 तक |
| नक्षत्र | रोहिणी नक्षत्र | 07.22 तक |
| करण | बालव करण | 16.54 तक |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष | |
| वार | रविवार | |
| योग | परिध योग | 22.39 तक |
| सूर्योदय | 06.35 | |
| सूर्यास्त | 17.35 | |
| चन्द्रमा | मिथुन राशि में | 18.49 बजे |
हुकाल
सांय 16.30 से 18.00 तक विक्रमी संवत्2075 शक सम्वत1940 मासकार्तिक शुभ मुहूर्तअभिजित11:41 − 12:25
Like
(0)